รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ:: | ท่อไฟเบอร์ | สี:: | สีขาว |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:: | 750VDC | จัดอันดับปัจจุบัน:: | 400A |
การใช้งาน:: | UPS, ชุดแบตเตอรี่, แหล่งจ่ายไฟ | คำสำคัญ:: | ฟิวส์สี่เหลี่ยมยุโรป |
แสงสูง: | CCC ฟิวส์พลังงานอุตสาหกรรม,400A ฟิวส์พลังงานอุตสาหกรรม,ฟิวส์เก็บพลังงาน CCC |
ฟิวส์เก็บพลังงาน ฟิวส์ PV ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ ฟิวส์ DC 750 โวลต์
วัสดุ:
Noumenon: ท่อไฟเบอร์
หมุด: โลหะผสม
คุณสมบัติ:
ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ฟิวส์พลังงานอุตสาหกรรมหลายชนิด
คะแนนปัจจุบัน: 400A
ระดับแรงดันไฟฟ้า: 750VDC
ทำลายความจุ:DC10KA
การนำเสนอผลิตภัณฑ์:
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า
|
DC750V,AC690V หรือต่ำกว่า |
ประเภทการป้องกัน
|
อาร์ |
จัดอันดับปัจจุบัน | 40A-630A |
ทำลายความจุ
|
DC10KA (ค่าคงที่เวลา≤10ms) |
ตรงตามข้อกำหนด
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 คำสั่งของสหภาพยุโรปและ Rosh |
หมายเหตุ
|
ขนาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์ (มม.)
ประเภทสินค้า
แบบอย่าง | รหัสสินค้า | จัดอันดับปัจจุบัน | I²t(A²วินาที) | การใช้พลังงาน | |
ก่อนอาร์ค | ทั้งหมด | ||||
MEV-P-E40 | MEV-P-E40-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-P-E40-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-P-E40-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-P-E40-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-P-E40-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-P-E40-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-P-E40-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-P-E40-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-P-E40-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-P-E40-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-P-E40-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-P-E40-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-P-E40-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-P-E40-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-P-E40-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-P-E40-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
ผู้ติดต่อ: holly@delfuse.com
โทร: +8615975669837