รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ:: | ท่อไฟเบอร์ | สี:: | สีขาว |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า:: | 2000VDC | จัดอันดับปัจจุบัน:: | 1800A |
ทำลายความจุ:: | DC250KA | มาตรฐาน:: | UL248-13、 IEC60269.4 |
การใช้งาน:: | การป้องกันสารกึ่งตัวนำ TPA | คำสำคัญ:: | ฟิวส์กระแสสูง |
แสงสูง: | ฟิวส์ระบบจัดเก็บพลังงานเซมิคอนดักเตอร์,ฟิวส์ระบบจัดเก็บพลังงานท่อไฟเบอร์,ฟิวส์ยานยนต์กระแสสูงเซมิคอนดักเตอร์ |
ฟิวส์ผู้โดยสารรถยนต์ ฟิวส์กระแสสูง ฟิวส์ประสิทธิภาพสูง
วัสดุ:
Noumenon: ท่อไฟเบอร์
หมุด: โลหะผสม
คุณสมบัติ:
ฟิวส์เก็บพลังงาน
ฟิวส์เก็บพลังงานหลายชนิด
คะแนนปัจจุบัน: 1800A
ระดับแรงดันไฟฟ้า: 2000VDC
ทำลายความจุ:DC250KA
การนำเสนอผลิตภัณฑ์:
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า เ |
DC1500V或低于 |
ประเภทการป้องกัน เ |
อาร์ |
จัดอันดับปัจจุบัน额定电流 | 630A-1800A |
ทำลายความจุ เ |
DC250KA (时间常数4ms) |
ตรงตามข้อกำหนด เ |
UL248-13, IEC60269.4 欧盟和RoHS 指令 |
หมายเหตุ เ |
产品外形尺寸(มม.)/ขนาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์(มม.)
ภาพ/
ลักษณะปัจจุบันเส้นโค้ง
เ/ประเภทสินค้า
แบบอย่าง เ |
จัดอันดับปัจจุบัน 额定电流A |
ฉัน2เสื้อ(A2ส) |
การกระจายพลังงาน 功耗W |
|
เ | เ | |||
MCH2-4-2-630A | 630 | 169,000 1,098,000 | 1,098,000 1,098,000 | 183 |
MCH2-4-2-700A | 700 | 200,000 1,434,000 192 | 1,434,000 | 192 |
MCH2-4-2-800A | 800 | 320,000 | 2,081,000 | 202 |
MCH2-4-2-900A | 900 | 467,000 | 3,035,000 | 212 |
MCH2-4-2-1000A | 1000 | 658,000 | 4,280,000 | 233 |
MCH2-4-2-1100A | 1100 | 804,000 | 5,228,000 | 241 |
MCH2-4-2-1250A | 1250 | 1,140,000 | 7,410,000 | 262 |
MCH2-4-2-1350A | 1350 | 1,430,000 | 9,290,000 | 273 |
MCH2-4-2-1500A | 1500 | 1,870,000 | 12,140,000 | 286 |
MCH2-4-2-1600A | 1600 | 2,450,000 | 15,910,000 | 284 |
MCH2-4-2-1800A | 1800 | 3,170,000 | 20,570,000 | 315 |
ผู้ติดต่อ: holly@delfuse.com
โทร: +8615975669837