รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ:: | เซรามิค | สี:: | สีขาว |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า:: | 500VDC | จัดอันดับปัจจุบัน::: | 2000A |
ทำลายความจุ:: | DC10KA | มาตรฐาน:: | UL248-13、ISO8820、JASO-D622、IEC60269 |
การใช้งาน:: | แบตเตอรี่เก็บพลังงาน,PV,ยานยนต์ไฟฟ้าแรงสูง | คำสำคัญ:: | ฟิวส์แบตเตอรี่เก็บพลังงาน |
แสงสูง: | ฟิวส์ 2000 แอมป์,ฟิวส์ยานยนต์แรงสูง ISO8820,ฟิวส์ยานยนต์เซมิคอนดักเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง |
MEV Cartirdge Fuse ฟิวส์สี่เหลี่ยมยุโรป ฟิวส์ PV ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
วัสดุ:
Noumenon: ท่อไฟเบอร์
หมุด: โลหะผสม
การนำเสนอผลิตภัณฑ์:
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า เ |
DC500V,AC690V เ |
ประเภทการป้องกัน . |
อาร์ |
จัดอันดับปัจจุบัน额定电流 | 800A-1800A |
ทำลายความจุ เ |
DC10KA (时间常数≤10ms) |
ตรงตามข้อกำหนด เ |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 欧盟和RoHS 指令 |
หมายเหตุ เ |
产品外形尺寸(มม.)/ขนาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์(มม.)
เ/ประเภทสินค้า
แบบอย่าง เ |
รหัสสินค้า . |
จัดอันดับปัจจุบัน 额定电流 อา |
I²t(A²วินาที) |
การใช้พลังงาน 功率损耗 W |
|
เ | เ | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
ผู้ติดต่อ: holly@delfuse.com
โทร: +8615975669837