รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ:: | เปลือกไม้ไฟฟ้า | สี:: | เขียว |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:: | 80VDC | จัดอันดับปัจจุบัน:: | 75 แอมป์ |
ทำลายความจุ:: | DC1000A | มาตรฐาน:: | UL248、ISO8820、ROHs |
การใช้งาน:: | ยานยนต์ไฟฟ้าแรงต่ำ, โมดูลสื่อสาร 5G | คำสำคัญ:: | ฟิวส์โมดูลการสื่อสาร 5G |
แสงสูง: | ฟิวส์ 75 แอมป์,ฟิวส์โมดูลการสื่อสาร 5G ที่รวดเร็ว,ฟิวส์โมดูลการสื่อสาร 5G 80 โวลต์ |
โมดูลการสื่อสาร 5G ฟิวส์ Fast Blow Fuse 80volt DC Cartridge Fuse
วัสดุ:
Noumenon: เปลือกไม้ไฟฟ้า
หมุด:โลหะผสมทองแดง
การนำเสนอผลิตภัณฑ์:
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า |
80VDC |
ลักษณะ |
F |
จัดอันดับปัจจุบัน | 1A-40A |
ทำลายความจุ |
DC1000A |
ตรงตามข้อกำหนด |
UL248, ISO8820, ระเบียบยุโรปและ RoHs |
หมายเหตุ |
UL |
ขนาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์ (มม.)
ประเภทสินค้า
แบบอย่าง |
รหัสสินค้า |
จัดอันดับปัจจุบัน (เอ) |
ฉัน²t (A²วินาที) |
แรงดันตก (เอ็มวี) |
รงควัตถุ |
DFN-H | DFN-H-1 | 1 | 0.4 | 174 | |
DFN-H-2 | 2 | 1.5 | 140 | สีเทา | |
DFN-H-3 | 3 | 6.3 | 137 | สีม่วง | |
DFN-H-4 | 4 | 13 | 135 | สีชมพู | |
DFN-H-5 | 5 | 25 | 125 | ตาล | |
DFN-H-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | สีน้ำตาล | |
DFN-H-10 | 10 | 110 | 110 | สีแดง | |
DFN-H-15 | 15 | 295 | 102 | สีฟ้า | |
DFN-H-20 | 20 | 480 | 96 | สีเหลือง | |
DFN-H-25 | 25 | 1000 | 90 | ชัดเจน | |
DFN-H-30 | 30 | 1460 | 86 | เขียว | |
DFN-H-35 | 35 | 2205 | 88 | เขียวเข้ม | |
DFN-H-40 | 40 | 3200 | 95 | ส้ม |
เกณฑ์การปฏิบัติงาน
ทดสอบรายการปัจจุบัน (A) |
หมุนเวียน |
เวลาขั้นต่ำ |
เวลาสูงสุด |
110% | 1A-40A | 3600 | ∞ |
150% | 1A-40A | 0.500 | 300 |
200% | 1A-40A | 0.150 | 20 |
350% | 1A-40A | 0.040 | 0.500 |
600% | 1A-40A | 0.020 | 0.100 |
ใบรับรอง UL:
ผู้ติดต่อ: CK Loh
โทร: +86 188 139 15908