รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ:: | ท่อไฟเบอร์ | สี:: | สีขาว |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:: | 500VDC | จัดอันดับปัจจุบัน:: | 200A |
ทำลายความจุ:: | DC10KA | มาตรฐาน:: | UL248-13、ISO8820、JASO-D622、IEC60269、ROHS |
การใช้งาน:: | การป้องกันสารกึ่งตัวนำกองชาร์จ | คำสำคัญ:: | ฟิวส์ป้องกันสารกึ่งตัวนำ |
แสงสูง: | CCC Semicomductor Protection Fuse,DC10KA ฟิวส์ป้องกัน Semicomductor,DC10KA ฟิวส์กระแสไฟสูง |
ฟิวส์ป้องกันสารกึ่งตัวนำ ฟิวส์กระแสไฟสูง ฟิวส์สี่เหลี่ยมยุโรป
วัสดุ:
คำนาม:
หมุด: โลหะผสมทองแดง
การนำเสนอผลิตภัณฑ์:
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า |
DC500V,AC690V |
ประเภทการป้องกัน
| |
| |
ทำลายความจุ | DC10KA (เวลาคงที่≤10ms) |
ตรงตามข้อกำหนด | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปและ RoHS |
หมายเหตุ | |
ขนาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์ (มม.)
แบบอย่าง | รหัสสินค้า | จัดอันดับปัจจุบัน ( ก ) | I²t(A²วินาที) | การใช้พลังงาน ( ว ) | |
ก่อนอาร์ค | หลังโค้ง | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
ผู้ติดต่อ: CK Loh
โทร: +86 188 139 15908