|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ:: | PBT | สี:: | สีแดงทับทิม |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:: | 28VDC | จัดอันดับปัจจุบัน:: | 10A |
| ทำลายความจุ:: | 2000A | มาตรฐาน:: | SAE J553; SAE J1284; ISO 8820-3; DIN 72581-3、 ROHS |
| การใช้งาน:: | ATC,ยานยนต์ | คำสำคัญ:: | ฟิวส์ป้องกันกระแสเกิน |
| แสงสูง: | ฟิวส์ใบมีดตัดวงจร 28VDC แบบรีเซ็ตได้,ฟิวส์ใบมีดตัดวงจรแบบรีเซ็ตได้ 5A,ฟิวส์ใบมีดแบบรีเซ็ตได้ |
||
ฟิวส์ใบมีดตัดวงจรแบบรีเซ็ตได้ ฟิวส์ป้องกันเกิน ฟิวส์ ATO
วัสดุ:
ชื่อ:ไนลอน
คุณสมบัติ:
ฟิวส์ใบมีดตัดวงจรแบบรีเซ็ตได้
ฟิวส์ใบมีดเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบรีเซ็ตได้หลายชนิด
คะแนนปัจจุบัน: 5A
ระดับแรงดันไฟฟ้า: 28VDC
ทำลายความจุ:2000A
การนำเสนอผลิตภัณฑ์:
|
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า |
28VDC |
ลักษณะ |
กู้คืนได้ |
| จัดอันดับปัจจุบัน | 5A-30A |
ทำลายความจุ |
2700A |
|
ตรงตามข้อกำหนด |
SAE J553;SAE J1284;ISO 8820-3;DIN 72581-3 คลาสC คำสั่งของสหภาพยุโรปและ Rosh |
หมายเหตุ |
ขนาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์ (มม.)
![]()
![]()
ประเภทสินค้า
| แบบอย่าง | รหัสสินค้า | จัดอันดับปัจจุบัน | รงควัตถุ |
| DFR-A | DFR-A-5 | 5 | (ตาล) |
| DFR-A-10 | 10 | (สีแดง) | |
| DFR-A-15 | 15 | (สีฟ้า) | |
| DFR-A-20 | 20 | (สีเหลือง) | |
| DFR-A-30 | 30 | (เขียว) |
เกณฑ์การปฏิบัติงาน
| ทดสอบรายการปัจจุบัน (A) | เวลาขั้นต่ำ | เวลาสูงสุด |
| 70% | 3600s | ∞ |
| 100% | ค.ศ.1800 | ∞ |
| 135% | 3s | 900s |
| 160% | 2s | 120s |
| 200% | 0 | 40s |
| 350% | 350ms | 6s |
| 600% | 0 | 2s |
ผู้ติดต่อ: holly@delfuse.com
โทร: +8615975669837