รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | เซรามิค | สี: | สีขาว |
---|---|---|---|
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 500VAC | จัดอันดับปัจจุบัน: | 32A |
ทำลายความจุ: | DC50KA/AC120KA | มาตรฐาน: | IEC60269、Rohs |
การใช้งาน: | แท่นชาร์จ,PDU,UPS | คำสำคัญ: | ฟิวส์ Solar PV |
แสงสูง: | ฟิวส์กระแสไฟต่ำ Ul,ฟิวส์กระแสไฟต่ำ DC50KA,ที่เก็บพลังงาน ul 248 ฟิวส์ |
ฟิวส์ PV ฟิวส์พลังงานแสงอาทิตย์ ฟิวส์กระแสไฟต่ำ ฟิวส์ UL ที่เก็บพลังงาน
วัสดุ:
Noumenon: เซรามิก
หมุด: โลหะผสมทองแดง
การนำเสนอผลิตภัณฑ์:
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า เ |
AC500V / DC250V |
ประเภทการป้องกัน เ |
อาร์ |
จัดอันดับปัจจุบัน额定电流 | 2A-100A |
ทำลายความจุ เ |
AC120KA |
ตรงตามข้อกำหนด เ |
IEC60269, 欧盟和RoHS 指令 |
หมายเหตุ เ |
产品外形尺寸(มม.)/ขนาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์(มม.)
เ/ประเภทสินค้า
แบบอย่าง เ |
จัดอันดับปัจจุบัน 额定电流A |
การกระจายพลังงาน 功耗W |
PVN-000-002 | 2A | 1.9 |
PVN-000-004 | 4A | 1.5 |
PVN-000-006 | 6A | 1.6 |
PVN-000-010 | 10A | 1.1 |
PVN-000-016 | 16A | 1.8 |
PVN-000-020 | 20A | 2.3 |
PVN-000-025 | 25A | 2.4 |
PVN-000-032 | 32A | 3.1 |
PVN-000-035 | 35A | 3.0 |
PVN-000-040 | 40A | 3.7 |
PVN-000-050 | 50A | 4.1 |
PVN-000-063 | 63A | 5.4 |
PVN-000-080 | 80A | 6.5 |
PVN-000-100 | 100A | 7.5 |
ผู้ติดต่อ: holly@delfuse.com
โทร: +8615975669837