รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | เซรามิค | สี: | สีขาว |
---|---|---|---|
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 750VDC | จัดอันดับปัจจุบัน: | 400A |
ทำลายความจุ: | DC10KA | มาตรฐาน: | UL248-13、ISO8820、JASO-D622、IEC60269、ROHS |
การใช้งาน: | ยานยนต์,แท่นชาร์จ | คำสำคัญ: | ฟิวส์กองชาร์จ |
แสงสูง: | ฟิวส์ใบมีดรีเซ็ตอัตโนมัติ ISO8820,ฟิวส์ใบมีดรีเซ็ตอัตโนมัติ 750 โวลต์,ฟิวส์รถยนต์ไมโครเบลด |
European Square Fuse ฟิวส์กระแสไฟต่ำ 750volt Fuse ฟิวส์ใบมีดยานยนต์
วัสดุ:
Noumenon: เซรามิก
หมุด: โลหะผสมทองแดง
คุณสมบัติ:
ฟิวส์ใบมีดยานยนต์
ฟิวส์ใบมีดยานยนต์หลายชนิด
คะแนนปัจจุบัน:400A
ระดับแรงดันไฟฟ้า: 750VDC
ทำลายความจุ:DC10KA
การนำเสนอผลิตภัณฑ์:
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า 额定电压 |
DC750V,AC690V 或低于 |
ประเภทการป้องกัน 保护类别 |
อาร์ |
จัดอันดับปัจจุบัน 额定电流 |
10A-400A |
ทำลายความจุ 分断能力 |
DC10KA (时间常数≤10ms) |
ตรงตามข้อกำหนด 符合要求 |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622,IEC60269 欧盟和RoHS 指令 |
หมายเหตุ 备注 |
UL |
产品外形尺寸(มม)/ขนาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์(มม)
ภาพ/เส้นโค้งลักษณะปัจจุบัน
产品型号/ประเภทสินค้า
แบบอย่าง 型号 |
รหัสสินค้า 产品代码 |
จัดอันดับปัจจุบัน 额定电流 อา |
I²t(A²วินาที) |
การใช้พลังงาน 功率损耗 W |
|
弧前 | 总 | ||||
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
ผู้ติดต่อ: CK Loh
โทร: +86 188 139 15908