รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | เซรามิค | สี: | สีขาว |
---|---|---|---|
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 200VDC | จัดอันดับปัจจุบัน: | 10A |
ทำลายความจุ: | 1.5KA | มาตรฐาน: | IEC60269﹑GB/T31465﹑ UL248﹑ROHS |
การใช้งาน: | ยาน ยนต์ | คำสำคัญ: | ฟิวส์รถยนต์ |
แสงสูง: | ฟิวส์ใบมีดยานยนต์ 10 แอมป์,ฟิวส์ใบมีดยานยนต์เซรามิก,ฟิวส์ยานยนต์ 10 แอมป์ |
ฟิวส์ใบมีดยานยนต์กระแสไฟต่ำ 10 * 25 ฟิวส์ฟิวส์ความจุทำลายต่ำ
วัสดุ:
Noumenon: เซรามิก
หมุด: โลหะผสมทองแดง
การนำเสนอผลิตภัณฑ์:
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 80VDC/100VDC/200VDC | ลักษณะ | อาร์ |
จัดอันดับปัจจุบัน | 10A-80A | ทำลายความจุ | 1.5KA |
ตรงตามข้อกำหนด | IEC60269﹑GB/T31465﹑UL248﹑ | หมายเหตุ | UL,TUV |
ขนาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์ (มม.)
HL10L.J01/HL10L1.J01/HL10L2.J01
HL10L.J04/HL10L1.J04/HL10L2.J04
ประเภทสินค้า
แบบอย่าง | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | แรงดันไฟฟ้า (วี) | กำลังทำลาย | |
HL10L.J01/HL10L.J02/HL10L.J04 | 10A~80A | 80VDC | 1.5KA | |
HL10L1.J01/HL10L1.J02/HL10L1.J04 | 10A~80A | 100Vdc | 1.5KA | |
HL10L2.J01/HL10L2.J02/HL10L2.J04 | 10A~80A | 200Vdc | 1.5KA |
ผู้ติดต่อ: CK Loh
โทร: +86 188 139 15908