รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ:: | ท่อไฟเบอร์ | สี:: | สีขาว |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า:: | 750VDC | จัดอันดับปัจจุบัน:: | 150A |
ทำลายความจุ:: | DC20KA | มาตรฐาน:: | UL248-20、ISO8820、JASO-D622、ROHs |
การใช้งาน:: | ยานยนต์, แท่นชาร์จ, ตู้จ่ายไฟอุตสาหกรรม | คำสำคัญ:: | ฟิวส์รถยนต์ |
แสงสูง: | ฟิวส์รถยนต์ไฟฟ้า 750VDC,ฟิวส์รถยนต์ไฟฟ้า ROHs,ฟิวส์กระแสไฟต่ำ 150A |
ฟิวส์กระแสไฟต่ำ ฟิวส์ DC 750 โวลต์ฟิวส์รถยนต์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ
วัสดุ:
Noumenon: ท่อไฟเบอร์
หมุด: โลหะผสม
การนำเสนอผลิตภัณฑ์:
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า เ |
AC690/DC750V |
ประเภทการป้องกัน เ |
อาร์ |
จัดอันดับปัจจุบัน额定电流 | 10A-500A |
ทำลายความจุ เ |
AC100KA,DC20KA |
ตรงตามข้อกำหนด เ |
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, 欧盟和RoHS 指令 |
หมายเหตุ เ |
UL |
产品外形尺寸(มม.)/ขนาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์(มม.)
เ | . | ±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
EV-PQ | VP1 | 109 | 30.4 | 68.5 | 90 | 9 | 25 | 4 | 13 |
VP2 | 129.5 | 37.3 | 65.5 | 98.5 | 11 | 25 | 6 | 15 | |
VP3 | 155.5 | 53.5 | 91.2 | 125.3 | 12.5 | 40 | 6 |
20 |
เ/ประเภทสินค้า
รุ่น型号 |
จัดอันดับปัจจุบัน 额定电流A |
I²t(A²s) |
การใช้พลังงาน 功率损耗 W |
รหัสขนาด . |
ติดตั้ง安装 | |
เ | เ | |||||
EV-PQ-30 | 30 | 450 | 950 | 9 | VP1 |
โบลท์ยึด M8 แรงบิดที่แนะนำ 11N·m 安装螺栓M8推荐扭矩11N·m |
EV-PQ-40 | 40 | 750 | 1800 | 11 | ||
EV-PQ-50 | 50 | 1250 | 2800 | 13 | ||
EV-PQ-60 | 60 | 1800 | 4700 | 15 | ||
EV-PQ-70 | 70 | 2400 | 6300 | 17 | ||
EV-PQ-80 | 80 | 3000 | 8500 | 20 | ||
EV-PQ-100 | 100 | 4800 | 12000 | 22 |
EV-PQ-125 | 125 | 1300 | 23800 | 22 | VP2 |
โบลท์ยึด M10 แรงบิดที่แนะนำ 20N·m 安装螺栓M10推荐扭矩20N·m
|
EV-PQ-150 | 150 | 1550 | 34000 | 25 | ||
EV-PQ-175 | 175 | 1800 | 46500 | 30 | ||
EV-PQ-200 | 200 | 2450 | 55000 | 34 | ||
EV-PQ-250 | 250 | 4300 | 95000 | 42 | ||
EV-PQ-300 | 300 | 6200 | 142000 | 50 | ||
EV-PQ-350 | 350 | 9150 | 20000 | 60 | ||
EV-PQ-400 | 400 | 12300 | 260000 | 69 | ||
EV-PQ-350 | 350 | 59000 | 158000 | 65 | ||
EV-PQ-400 | 400 | 77000 | 205000 | 80 | ||
EV-PQ-450 | 450 | 96000 | 269000 | 95 | VP3 |
โบลท์ยึด M12 แรงบิดที่แนะนำ 28N·m 安装螺栓M12推荐扭矩28N·m |
EV-PQ-500 | 500 | 118000 | 328000 | 110 | ||
EV-PQ-600 | 600 | 175000 | 471000 | 115 | ||
EV-PQ-800 | 800 | 302000 | 80000 | 140 |
ผู้ติดต่อ: holly@delfuse.com
โทร: +8615975669837