รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ:: | เซรามิค | สี:: | สีขาว |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:: | 500VDC | จัดอันดับปัจจุบัน:: | 400A |
ทำลายความจุ:: | DC20KA | มาตรฐาน:: | UL248-20、ISO8820、JASO-D622、ROHs |
การใช้งาน:: | ยานยนต์ไฟฟ้าแรงสูงกองชาร์จ | คำสำคัญ:: | ฟิวส์ยานยนต์ไฟฟ้าแรงสูง |
แสงสูง: | ฟิวส์รถยนต์ไฟฟ้า CCC,ฟิวส์รถยนต์ไฟฟ้า DC20KA,ฟิวส์ความจุสูงทำลาย UL248-20 |
ฟิวส์รถยนต์ไฟฟ้า ฟิวส์ความจุสูงทำลาย ฟิวส์ชาร์จกองฟิวส์
วัสดุ:
Noumenon: ท่อไฟเบอร์
หมุด: โลหะผสม
คุณสมบัติ:
ฟิวส์รถยนต์ไฟฟ้า
ฟิวส์รถยนต์ไฟฟ้าหลายชนิด
คะแนนปัจจุบัน: 400A
ระดับแรงดันไฟฟ้า: 500VDC
ทำลายความจุ:DC20KA
การนำเสนอผลิตภัณฑ์:
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า
|
AC/DC500V หรือต่ำกว่า |
ประเภทการป้องกัน
|
อาร์ |
จัดอันดับปัจจุบัน | 5A-800A |
ทำลายความจุ
|
AC100KA,DC50KA (ค่าคงที่เวลา≤15ms) |
ตรงตามข้อกำหนด
|
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, คำสั่งของสหภาพยุโรปและ Rosh |
หมายเหตุ
|
gR |
ขนาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์ (มม.)
เ | ±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HZ1 | 81 | 22 | 40 | 55 | 66.5 | 9 | 15 | 3.3 | 14.75 |
HZ2 | 92.2 | 25 | 53 | 68 | 77 | 9 | 18 | 3.2 | 13.5 |
HZ3 | 92.2 | 33 | 53 | 68 | 75 | 9 | 22 | 5 | 12.5 |
HZ4 | 109 | 38 | 53 | 69 | 89.5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
HZ5 | 110 | 50 | 53 | 70.5 | 90 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
HZ6 | 161 | 63 | 53 | 87 | 126 | 13.5 | 50 | 10 | 34 |
HZ7 | 177 | 76 | 81.5 | 113.5 | 139 | 16 | 60 | 10 | 28.4 |
ประเภทสินค้า
แบบอย่าง
|
จัดอันดับปัจจุบัน
|
ฉัน2เสื้อ(A2ส) |
การกระจายพลังงาน
|
รหัสขนาด
|
ติดตั้ง
|
|
ก่อนอาร์ค | ทั้งหมด | |||||
HEV-HQ-35 | 35A | 33 | 145 | 8.5 | HZ1 |
โบลท์ยึด M8 แรงบิดที่แนะนำ 11N·m
|
HEV-HQ-40 | 40A | 74 | 315 | 8 | ||
HEV-HQ-45 | 45A | 100 | 430 | 8 | ||
HEV-HQ-50 | 50A | 130 | 650 | 8.5 | ||
HEV-HQ-60 | 60A | 200 | 880 | 10 | ||
HEV-HQ-70 | 70A | 210 | 900 | 10.5 | HZ2 | |
HEV-HQ-80 | 80A | 300 | 1360 | 12.5 | ||
HEV-HQ-90 | 90A | 350 | 1500 | 15.5 | ||
HEV-HQ-100 | 100A | 460 | 1950 | 17.5 | ||
HEV-HQ-125 | 125A | 750 | 3430 | 26 | HZ3 | |
HEV-HQ-150 | 150A | 1000 | 4450 | 31 | ||
HEV-HQ-175 | 175A | 1400 | 6100 | 36 | ||
HEV-HQ-200 | 200A | 1800 | 8300 | 41 | ||
HEV-HQ-225 | 225A | 4600 | 23000 | 39 | HZ4 |
โบลท์ยึด M10 แรงบิดที่แนะนำ 20N·m
|
HEV-HQ-250 | 250A | 6250 | 32100 | 41 | ||
HEV-HQ-275 | 275A | 7800 | 40000 | 46 | ||
HEV-HQ-300 | 300A | 9600 | 49000 | 52 | ||
HEV-HQ-325 | 325A | 13500 | 63000 | 54 | ||
HEV-HQ-350 | 350A | 14000 | 72000 | 59 | ||
HEV-HQ-400 | 400A | 18500 | 95500 | 66 | ||
HEV-HQ-450 | 450A | 24000 | 125000 | 75 | HZ5 | |
HEV-HQ-500 | 500A | 28500 | 147000 | 84 | ||
HEV-HQ-600 | 600A | 40500 | 203000 | 108 | ||
HEV-HQ-700 | 700A | 54000 | 295000 | 122 | HZ6 |
โบลท์ยึด M12 แรงบิดที่แนะนำ 28N·m
|
HEV-HQ-800 | 800A | 75000 | 406000 | 130 | ||
HEV-HQ-1000 | 1000A | 90000 | 430000 | 146 | HZ7 | |
HEV-HQ-1200 | 1200A | 120000 | 590000 | 180 |
ผู้ติดต่อ: holly@delfuse.com
โทร: +8615975669837