รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | เซรามิค | สี: | สีขาว |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | แบตเตอรี่รถยนต์ EV, โมดูลการชาร์จ | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 250VDC |
คะแนนปัจจุบัน: | 300A | คำสำคัญ: | ฟิวส์ยานยนต์เซรามิก |
มาตรฐาน: | UL248-20、GB13539、IEC60269、GB31465 | ทำลายความจุ: | DC20KA |
แสงสูง: | ฟิวส์ยานยนต์เซรามิก 250vdc,ฟิวส์รถยนต์เซรามิกแบตเตอรี่ EV ยานยนต์,ฟิวส์รถยนต์เซรามิก 300a |
Dissmann ฟิวส์ที่มีมากกว่า 20 ปีฟิวส์แบตเตอรี่รถยนต์เซรามิก EV
ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์:
1.EV-AQ ซีรี่ส์ฟิวส์ขนาดและประสิทธิภาพเป็นไปตาม: UL248-20, GB13539, IEC60269, GB3146
2.แรงดันไฟฟ้า: 250VDC
3.จัดอันดับปัจจุบัน:300/400A
4.ทำลายความจุ:DC20kA
5.การปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS ของสหภาพยุโรปและจีน
6. สอดคล้องกับมาตรฐาน UL248-20,GB13539,IEC60269,GB31456
แบบอย่าง | จัดอันดับปัจจุบัน | การใช้พลังงาน | รหัสขนาด | การติดตั้ง |
EV-AQ-300 | 300 | 26.2 | VJ1 |
ติดตั้งโบลท์ M8, แรงบิดที่แนะนำ: 11N.m |
EV-AQ-400 | 400 | 39.4 | VJ1 |
ฟิวส์แบตเตอรี่รถยนต์ EV วัสดุผลิตภัณฑ์:
ส่วนหนึ่ง | วัสดุ |
สายฟิวส์ | ทองแดงหรือเงิน |
ฝาท้าย | ชุบดีบุกโลหะผสมทองแดง |
ขาฟิวส์ | ชุบดีบุกโลหะผสมทองแดง |
ตัวฟิวส์ | หลอดเซรามิก |
ผู้ที่ใส่ | ทรายควอตซ์ |
เส้นโค้งลักษณะอุณหภูมิปัจจุบัน:
ประเภทสินค้า:
ตัวเลข | แบบอย่าง | รหัสสินค้า | จัดอันดับปัจจุบัน | I²t(A²วินาที) | การใช้พลังงาน | |
1 | CP/CT | HBD-6CP/HBD-6CT | 6 | 2 | 13 | 1.9 |
HBD-10CP/HBD-10CT | 10 | 7.1 | 47.2 | 2.9 | ||
HBD-12CP/HBD-12CT | 12 | 10.2 | 65.9 | 2.9 | ||
HBD-16CP/HBD-16CT | 16 | 16.3 | 107.8 | 6.8 | ||
HBD-20CP/HBD-20CT | 20 | 32.4 | 215.6 | 6.8 | ||
2 | EP/ET | HBD-16EP/HBD-16ET | 16 | 25.6 | 130.5 | 3 |
HBD-20EP/HBD-20ET | 20 | 40 | 225 | 3.5 | ||
HBD-25EP/HBD-25ET | 25 | 25.3 | 255 | 6.8 | ||
HBD-32EP/HBD-32ET | 32 | 31.7 | 346.5 | 11 | ||
HBD-35EP/HBD-35ET | 35 | 51.5 | 495 | 11 | ||
HBD-40EP/HBD-40ET | 40 | 104 | 903 | 8.9 | ||
HBD-45EP/HBD-45ET | 45 | 106.5 | 1110 | 10 | ||
HBD-50EP/HBD-50ET | 50 | 118.5 | 1290 | 11 | ||
HBD-56EP/HBD-56ET | 56 | 137 | 1530 | 13.7 | ||
HBD-63EP/HBD-63ET | 63 | 168 | พ.ศ. 2521 | 15.6 | ||
HBD-80EP/HBD-80ET | 80 | 353 | 3890 | 18 | ||
HBD-100EP/HBD-100ET | 100 | 1200 | 4350 | 17 | ||
3 | HP/HT | HBD-32HP/HBD-32HT | 32 | 108 | 13000 | 10.5 |
HBD-40HP/HBD-40HT | 40 | 165 | 2100 | 13 | ||
HBD-50HP/HBD-50HT | 50 | 260 | 3350 | 16 | ||
HBD-63HP/HBD-63HT | 63 | 480 | 6000 | 19 | ||
HBD-80HP/HBD-80HT | 80 | 900 | 11200 | 22.8 | ||
HBD-100HP/HBD-100HT | 100 | 1460 | 18500 | 28 | ||
HBD-125HP/HBD-125HT | 125 | 2400 | 30200 | 34.5 | ||
HBD-160HP/HBD-160HT | 160 | 4300 | 54000 | 37.5 | ||
HBD-200HP/HBD-200HT | 200 | 8100 | 101000 | 40 | ||
4 | EEP/EET | HBD-90EEP/HBD-90EET | 90 | 492 | 4510 | 19 |
HBD-110EEP/HBD-110EET | 110 | 605 | 6565 | 26.5 | ||
HBD-140EEP/HBD-140EET | 140 | 1060 | 11880 | 34 | ||
HBD-160EEP/HBD-160EET | 160 | 1470 | 16490 | 38.2 | ||
5 | SM/ST | HBD-180SM/HBD-180ST | 180 | 1358 | 13230 | 39 |
HBD-200SM/HBD-200ST | 200 | พ.ศ. 2548 | 17760 | 40 | ||
HBD-225SM/HBD-225ST | 225 | 3552 | 25200 | 42.8 | ||
HBD-250SM/HBD-250ST | 250 | 4990 | 3560 | 47.5 | ||
HBD-280SM/HBD-280ST | 280 | 6860 | 51000 | 48.2 | ||
HBD-315SM/HBD-315ST | 315 | 9760 | 71600 | 54.5 | ||
HBD-350SM/HBD-350ST | 350 | 14100 | 96600 | 55.6 | ||
HBD-400SM/HBD-400ST | 400 | 18500 | 125000 | 58 | ||
6 | SMM/STT | HBD-400SMM/HBD-400STT | 9680 | 69600 | 83.9 | |
HBD-450SMM/HBD-450STT | 450 | 14000 | 94800 | 90 | ||
HBD-500SMM/HBD-500STT | 500 | 19200 | 136500 | 99.8 | ||
HBD-550SMM/HBD-550STT | 550 | 27600 | 195650 | 100.3 | ||
HBD-630SMM/HBD-630STT | 630 | 40800 | 272800 | 101.9 | ||
HBD-700SMM/HBD-700STT | 700 | 54000 | 373800 | 119.2 |
ผู้ติดต่อ: holly@delfuse.com
โทร: +8615975669837