รายละเอียดสินค้า:
|
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | ไฟฟ้ากระแสตรง/ไฟฟ้ากระแสสลับ1000V | จัดอันดับปัจจุบัน: | 100A-315A |
---|---|---|---|
ตรงตามความต้องการ: | UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 RoHS | ประเภทการป้องกัน: | AR |
ทำลายความจุ: | DC50KA | หมายเหตุ: | TUV |
แสงสูง: | 315A ฟิวส์ยานยนต์เซรามิก,ฟิวส์ยานยนต์เซรามิก Dissmann,ฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูง DC1000V |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสตรง/ไฟฟ้ากระแสสลับ1000V | ประเภทการป้องกัน | อาร์ |
จัดอันดับปัจจุบัน | 100A-315A | ความสามารถในการทำลาย | DC50KA |
ตอบสนองความต้องการ |
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 เป็นไปตามมาตรฐาน |
หมายเหตุ | ทียูวี |
รุ่นขนาด:MEV-J-C10
รุ่นขนาด:MEV-J-C20
แบบอย่าง |
รหัสสินค้า |
จัดอันดับปัจจุบัน ก |
I²t(A²วินาที) |
การใช้พลังงาน ว |
|
พรีอาร์ค | ทั้งหมด | ||||
MEV-J-C10/ MEV-J-C20 |
MEV-J-C10/C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 |
MEV-J-C10/C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-J-C10/C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-J-C10/C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-J-C10/C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-J-C10/C20-300 | 300 | 10900 | 73000 | 50 | |
MEV-J-C10/C20-315 | 315 | 10900 | 73000 | 50 |
ผู้ติดต่อ: Jessicazhang@delfuse.com
โทร: +8615017919286