รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ:: | เซรามิค | สี:: | สีขาว |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:: | 750VDC | จัดอันดับปัจจุบัน:: | 630A |
ทำลายความจุ:: | DC20KA | มาตรฐาน:: | UL248-13、ISO8820、JASO-D622、IEC60269、ROHS |
การใช้งาน:: | ระบบกักเก็บพลังงาน แผงโซลาร์เซลล์ PV | คำสำคัญ:: | ฟิวส์แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ |
แสงสูง: | ฟิวส์รถยนต์ไฟฟ้า 750VDC,ฟิวส์รถยนต์ไฟฟ้า 630A,ฟิวส์ยานยนต์ไฟฟ้าแรงสูงเซมิคอนดักเตอร์ |
European Square Fuse Semiconductor Fuse ฟิวส์ยานยนต์ไฟฟ้าแรงสูง
วัสดุ:
Noumenon: เซรามิก
หมุด: โลหะผสม
การนำเสนอผลิตภัณฑ์:
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า
|
DC600V,AC600V หรือต่ำกว่า |
ประเภทการป้องกัน
|
อาร์ |
จัดอันดับปัจจุบัน | 40A-630A |
ทำลายความจุ
|
DC10KA (ค่าคงที่เวลา≤10ms) |
ตรงตามข้อกำหนด
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 คำสั่งของสหภาพยุโรปและ Rosh |
หมายเหตุ
|
ขนาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์ (มม.)
แบบอย่าง |
รหัสสินค้า |
จัดอันดับปัจจุบัน
|
I²t(A²วินาที) |
การใช้พลังงาน |
|
ก่อนอาร์ค | ทั้งหมด | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
เส้นโค้งลักษณะปัจจุบันของฟิวส์รถยนต์ไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์
เส้นโค้งปัจจุบันที่อนุญาต
ผู้ติดต่อ: holly@delfuse.com
โทร: +8615975669837